군산시 인구 분포
 전라북도 전체 생존율 접기/열기
 군산시 전체 생존율 접기/열기
 전라북도 군산시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 17 7 59 80 38
경마/경륜/성인오락 24 0 6 7 1
놀이/여가/취미 1 0 5 3 2
무도/유흥/가무 22 2 24 74 43
스포츠/운동 0 0 1 1 0
연극/영화/극장 2 0 14 5 2
요가/단전/마사지 2 2 11 14 9
전시/관람 2 1 2 1 5
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 0 0 114
부동산임대 1 2 11 8 22
부동산중개 43 17 123 111 175
분양 0 0 22 6 4
평가/개발/관리 0 0 2 2 8
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 32 8 18 35 29
개인서비스 3 0 6 4 8
광고/인쇄 10 0 8 12 47
기타서비스업 1 0 5 4 9
대중목욕탕/휴게 9 3 4 8 32
대행업 0 1 3 2 3
물품기기대여 9 4 11 24 18
법무세무회계 16 1 13 45 76
사진 19 3 7 20 18
세탁/가사서비스 82 27 55 104 162
예식/의례/관혼상제 8 2 3 5 5
운송/배달/택배 14 9 20 34 63
이/미용/건강 133 152 165 343 580
인력/고용/용역알선 5 2 11 24 29
자동차/이륜차 9 3 28 181 194
장례/묘지 8 0 1 7 13
주유소/충전소 0 2 5 50 33
주택수리 5 2 16 11 29
행사/이벤트 0 1 0 4 4
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 8 4 13 55 36
가방/신발/액세서리 22 11 21 173 52
가전제품소매 28 3 17 36 25
가정/주방/인테리어 82 13 65 305 172
건강/미용식품 36 12 18 54 96
기타판매업 12 9 24 62 178
사무/문구/컴퓨터 47 1 17 83 67
사진/광학/정밀기기소매 70 5 25 125 72
선물/팬시/기념품 19 6 25 75 53
시계/귀금속소매 3 2 7 34 33
애견/애완/동물 2 3 1 6 7
예술품/골동품/수석/분재 2 3 2 3 6
운동/경기용품소매 17 1 11 76 51
유아용품 1 1 9 8 5
음/식료품소매 205 46 218 530 275
의복의류 109 13 155 546 228
의약/의료품소매 3 2 5 23 17
자동차/자동차용품 2 10 35 63 89
종교용품판매 0 0 0 0 5
종합소매점 424 91 111 347 228
중고품소매/교환 5 4 7 14 30
책/서적/도서 0 2 3 26 16
철물/난방/건설자재소매 25 2 18 39 84
취미/오락관련소매 2 1 4 18 12
페인트/유리제품소매 10 0 6 5 23
화장품소매 29 11 42 128 52
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 16 13 15 35 102
민박/하숙 2 2 3 0 18
캠프/별장/펜션 0 0 4 12 0
호텔/콘도 2 3 4 6 6
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 26 10 31 57 33
실외운동시설 0 1 4 0 7
운영관리시설 3 1 3 5 3
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 11 21 40 72 282
닭/오리요리 69 26 43 96 114
별식/퓨전요리 21 10 13 16 23
부페 3 2 2 3 3
분식 118 36 62 97 154
양식 23 7 17 19 22
유흥주점 178 103 164 225 190
음식배달서비스 4 0 2 8 8
일식/수산물 96 32 75 167 106
제과제빵떡케익 41 21 29 52 121
중식 42 14 35 41 67
커피점/카페 129 90 89 96 148
패스트푸드 42 23 16 37 40
한식 499 319 350 556 608
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 1 0 2 13 18
도서관/독서실 1 2 4 9 21
연구소 0 1 1 2 8
유아교육 4 4 6 35 173
특수교육기관 0 0 0 1 2
학교 0 0 3 5 124
학문교육기타 2 0 3 11 9
학원-보습교습입시 28 31 19 216 87
학원-어학 30 2 27 93 52
학원-예능취미체육 22 5 18 42 28
학원-음악미술무용 107 11 41 87 57
학원-자격/국가고시 3 1 3 1 9
학원-창업취업취미 1 1 0 3 4
학원-컴퓨터 16 0 0 7 9
학원기타 18 8 56 100 71
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.